¿Necesitas ayuda o prefieres visitarnos?
Teléfono:
960 260 360
Dirección:
Plaza País Valencia, 25 (bajo)
El 29 de marzo de 2025 presenciaremos un eclipse solar parcial visible desde España, marcando el inicio de un nuevo ciclo de eclipses solares. ¿Desde qué lugares se podrá observar? ¿A qué hora ocurrirá exactamente? ¿Qué medidas hay que tomar para verlo sin riesgos? En esta guía encontrarás todo lo que necesitas saber para disfrutar de este fenómeno de forma segura y fascinante. ¡Déjate sorprender por el majestuoso encuentro entre el Sol y la Luna!
Un eclipse solar se produce cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta. En el caso de un eclipse parcial, la Luna cubre solo una parte del Sol, generando un efecto visual muy especial.
🛰️ En la imagen/vídeo: Observa cómo se ve este tipo de eclipse desde el espacio gracias al satélite Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA. Se puede apreciar cómo la sombra lunar avanza al coincidir las órbitas de la Tierra y la Luna.
Este eclipse será visible desde gran parte de Europa, el noreste de América, Groenlandia y el noroeste del continente africano.
En España se podrá observar en todo el territorio nacional, aunque la fracción del Sol que se ocultará dependerá del lugar. Las regiones del noroeste peninsular y las Islas Canarias experimentarán una mayor cobertura solar.
A continuación, algunos ejemplos de cómo se verá el eclipse en diferentes ciudades españolas, con sus horarios específicos y la posición del Sol durante el fenómeno:
Ciudad | Duración total | Comienzo | Altura | Acimut | Máximo | Altura | Acimut | Final | Altura | Acimut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badajoz | 1:47:38 | 9:41:04 | 37.5° | 121.2° | 10:33:41 | 45.5° | 135.1° | 11:28:42 | 51.8° | 153.6° |
Barcelona | 1:34:24 | 10:02:13 | 44.4° | 138.3° | 10:48:48 | 49.3° | 153.7° | 11:36:37 | 51.9° | 172.1° |
Madrid | 1:44:53 | 9:48:45 | 39.9° | 127.3° | 10:40:11 | 46.9° | 142.2° | 11:33:38 | 51.7° | 161.3° |
Murcia | 1:34:33 | 9:51:56 | 43.5° | 129.2° | 10:38:25 | 49.8° | 143.4° | 11:26:29 | 54.2° | 161.6° |
Salamanca | 1:48:49 | 9:45:49 | 37.9° | 124.9° | 10:39:06 | 45.4° | 139.7° | 11:34:38 | 50.8° | 158.9° |
Santiago de Compostela | 1:54:34 | 9:43:45 | 34.8° | 122.8° | 10:39:45 | 42.6° | 137.7° | 11:38:19 | 48.5° | 156.9° |
Sevilla | 1:43:33 | 9:41:07 | 38.9° | 121.1° | 10:31:46 | 46.9° | 134.5° | 11:24:40 | 53.2° | 152.7° |
Valencia | 1:36:12 | 9:54:51 | 43.4° | 131.9° | 10:42:11 | 49.4° | 146.7° | 11:31:03 | 53.2° | 165.3° |
Zamora | 1:49:41 | 9:46:20 | 37.6° | 125.3° | 10:40:03 | 45.1° | 140.3° | 11:36:01 | 50.3° | 159.6° |
¡Atención! Nunca observes el Sol directamente sin protección. Hacerlo puede causar daños oculares severos y permanentes.
Te compartimos algunas formas seguras de disfrutar del eclipse:
🛒 Puedes adquirir productos como: